วันที่จ่ายปันผล | กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น) | อัตราจ่าย เงินปันผล (บาท/หุ้น) |
อัตราผลตอบแทน เงินปันผล * (%) |
อัตราการจ่าย เงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%) |
หมายเหตุ |
- | -0.38 | งดจ่ายเงินปันผล | - | - | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2567 |
20 พ.ค. 2567 | 3.24 | 1.7702702703 | 6.32% | 54.57 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566 |
17 พ.ค. 2566 | 0.69 | 1.277778 | 3.24 | 185.17 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565 |
20 พ.ค. 2565 | 3.12 | 1.7857 | 3.72 | 57.16 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2564 |
21 พ.ค. 2564 | 2.04 | 1.50 | 3.19 | 73.61 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563 |
11 พ.ค. 2563 | 0.85 | 1.2857 | 2.37 | 151.79 | เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินการของบริษัทในปี 2562 |
21 พ.ค. 2562 | 2.47 | 1.79 | 2.80 | 70.51 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2561 |
18 พ.ค. 2561 | 3.16 | 1.80 | 2.95 | 53.68 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 |
19 พ.ค. 2560 | 1.00 | 1.00 | 1.88 | 97.00 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2559 |
16 พ.ค. 2559 | 1.55 | 2.31 | 3.95 | 148.95 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2558 |
18 พ.ค. 2558 | 7.69 | 3.32 | 4.55 | 41.85 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557 |
16 พ.ค. 2557 | 7.99 | 3.33 | 4.98 | 4.358 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2556 |
16 พ.ค. 2556 | 1.26 | 1.00 | 1.556 | 79.34 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2555 |
- | -6.57 | งดจ่ายเงินปันผล | - | - | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2554 |
18 พ.ค. 2554 | 5.75 | 3.50 | 4.79 | 60.89 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2553 |
17 พ.ค. 2553 | 5.29 | 3.50 | 5.11 | 66.22 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2552 |
14 พ.ค. 2552 | 3.98 | 3.50 | 5.79 | 87.96 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2551 |
16 พ.ค. 2551 | 7.57 | 4.00 | 5.44 | 52.87 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2550 |
25 พ.ค. 2550 | 6.37 | 3.25 | 5.08 | 52.88 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2549 |
26 พ.ค.2549 | 6.26 | 3.25 | 5.16 | 51.25 | สำหรับผลการดำเนินงานรอบปีบัญชี 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2548 |
* เป็นอัตราโดยประมาณคำนวณจากราคาปิดก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD
25/03/2568